Product Details:
|
|
Brand Name: | GE |
---|---|
Model Number: | 5364098-2/5364098-3 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1 |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Neutral Package |
Delivery Time: | 2-4 work days |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Detail Information |
|||
Category: | Medical Apparatus | Description: | RFS |
---|---|---|---|
Service: | Medical Repair | Warranty: | 60 Days After Fixed |
Condition: | Original | Purpose: | Diagnosis For Ultrasonic Board |
Highlight: | RFS Ultrasound Repair Service,5364098-3 Ultrasound Repair Service,GE Voluson S6 RFS Board |
Product Description
Repair Voluson S6/S8/P8 RFS Board 5364098-2/5364098-3
1. Repair time: 2-4 days
2. Warranty: 60 days
3. Part number: 5364098-2/5364098-3
4 . Compatible with GE Voluson S6/S8/P8
Various GE//Siemens/Toshiba/Hitachi/ Biosound ultrasonic boards are within our repair/maintenance range.
Other ultrasound parts related to GE that we can offer:
Brand | System | Description |
GE | Logiq 200 | MSTE board 2266030 |
GE | Logiq 200 | mother board 2220786-2 |
GE | Logiq 400 | PCONT(high voltage) 2269737 |
GE | Logiq 400 | TLMC 2158390-2 |
GE | Logiq 400 | VIPP 2245652 |
GE | Logiq 400 | MPU ASSY (CPUboard) 2123339 |
GE | Logiq 400 | LV3 power board 2211491 |
GE | Logiq 400 | MASC board 2123317 |
GE | Logiq 400 | TI board 2123324 |
GE | Logiq book | AC adapter 2396918 |
GE | Logiq book | MST mainboard 2365715 |
GE | Logiq book | DCDC ASSY 2382377 |
GE | Logiq book | DC/DC power board 2326355-3 2382377-2 |
GE | Logiq book | control panel 2327705 2330372 |
GE | Logiq book | DCNN PWA board 2289187 2394589 |
GE | Logiq book | XP monitor GE00339 |
GE | Logiq book | hard disk |
GE | Logiq book | XP MSTB board 5152324 |
GE | Logiq C3/C5 | AC Power Box/PSU Unit 5339200 |
GE | Logiq C2 | CPU |
GE | Logiq C5 | control panel(with keyboard)5219861 |
GE | Logiq C5 | track board |
GE | Logiq C5 | monitor |
GE | Logiq C5 | PHEX CPU board 5220411-2 REV2 |
GE | Logiq C5 | PBX_DCDC PWA #5310836 |
GE | Logiq C3 | Tmstboard5331669 |
GE | Logiq C5 Premium | GE Logiq C5 premium CPU 5331669 /5340730 Rev.7 |
GE | Logiq C5 | PWA board 5330944 |
GE | Logiq C5 | Mainboard #5331669-2 |
GE | Logiq P3 | TI board(Connector board) 3PP 5314411-3 |
GE | Logiq P3 | GE Logiq P3numeric keyboard5315106 |
GE | Logiq A5 | Syscon board 5177270 |
GE | Logiq V3 | GE Logiq V3 MST PWAboard5599379 |
GE | Logiq V5 | monitor(without power board cable) |
GE | Logiq P5 | APS high voltage power board 5140505/ 5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM 5177848-3 |
GE | Logiq P5/P6 | track board TAS4725N 5144543-3 |
GE | Logiq P5 | CTX Assy (Transmitting Board) 5140493 Rev 2 |
GE | Logiq P5 | PMSOM board 5178410-2 |
GE | Logiq P5/P6 | control panel 5144536 5252253 |
GE | Logiq P5 | P3RLY parts 5144579 5140497 |
GE | Logiq P5 | 4D motor board 5391434 |
GE | Logiq P5 | CL1TRX ASSEMBLY 5144578 5140492 |
GE | Logiq P5 | CPU mainboard 5168431 |
GE | Logiq P5 | LCD monitor 5140510 5172043 |
GE | Logiq P5 Pro | P5 PRO software V2.0 |
GE | Logiq P6 | APS II power board 5245004 5244555 |
GE | Logiq P6 | mainboard(with CPU) |
GE | Logiq P6 | Syscon Base Board 5252326-3 5252249-3 |
Knowledge Point
Doppler sonography, or Doppler ultrasound, is a medical imaging technique that uses ultrasound enhanced by the Doppler effect. The Doppler effect generally uses a change in the pitch of sound waves that are measured by an ultrasound-receiving device such as a transducer. Colored Doppler images often provide helpful information about the flow and movement of blood and inner areas of the body. This technique is commonly used during pregnancy to provide detailed images of a developing unborn baby. Other uses for Doppler sonography may include visual examinations of tendons, joints and muscles as well as internal organs.
Enter Your Message