Detail Information |
|||
Service: | Outright Sale | Category: | Cypress 4C1 |
---|---|---|---|
Warranty: | 60 Days/ 90 Days | Description: | Siemens Acuson |
Purpose: | Medical Scanning Devices | Condition: | Original Probe |
High Light: | Convex Ultrasound Transducer Probe,Cypress 4C1 Ultrasound Transducer Probe |
Product Description
Siemens 4C1 Convex Ultrasound Transducer Probe
1. Type: convex
2. Frequency: 1.0-4.00 MHz
3. Compatible system:Cypress
4. Application: Adult Abdominal, OB/GYN, Fetal Heart, and Abdominal Vascular
5. Condition: original, in good working condition
6. With 60 days warranty
Knowledge point:
Ultrasound is also used for elastography, which is a relatively new imaging modality that maps the elastic properties of soft tissue.This modality emerged in the last two decades. Elastography is useful in medical diagnoses as it can discern healthy from unhealthy tissue for specific organs/growths. For example, cancerous tumors will often be harder than the surrounding tissue, and diseased livers are stiffer than healthy ones.
Interventional ultrasonography involves biopsy, emptying fluids, intrauterine Blood transfusion (Hemolytic disease of the newborn).
Other Siemens probes we can offer:
Brand | Model | Compatible System |
Siemens | 3.5C55S | G50/X150/X300 |
Siemens | 6C1HD | S2000 |
Siemens | 7.5L40A | G20/G40 |
Siemens | 7.5L75S | G20 and Prima / Adara |
Siemens | C7F2 | Antares/ X300 and X500 |
Siemens | CH4-1 | Antares |
Siemens | CH5-2 | G40/G60/X150/X300 |
Siemens | CH6-2 | Antares |
Siemens | CX5-2 | Antares/ Sonoline Elegra |
Siemens | C6-2 | CV70/ G50/G60/ X300/X500 |
Siemens | C6F3 | G50/G60 |
Siemens | C5F1 | Antares |
Siemens | C8-5 | X300 |
Siemens | P10-4 | Antares |
Siemens | PH4-1 | Antares |
Siemens | P4-2 | G50/G60/CV70/X150/X300/X500 |
Siemens | P5-1 | X300, X300PE |
Siemens | EC9-4 | G40/ X150/ X300/Antares |
Siemens | EV9F4 | X300 and Antares |
Siemens | VFX9-4 | Antares |
Siemens | VF13-5sp | Antares/X300/X500/G50/G60 |
Siemens | VFX13-5 | Antares |
Siemens | VF13-5 | X150/X300/X500/G40 /G50/G60/ Sonoline Sienna/Sonoline Elegra |
Siemens | VF13-5 | Antares |
Siemens | VF10-5 | Antares |
Siemens | 4V1C | Sequoia 512 GI, Sequoia C512, S2000 |
Siemens/Acuson | 4V1 | Sequoia |
Siemens/Acuson | 6L3 | Acuson Sequoia |
Siemens/Acuson | 8C4 | Sequoia 512 G /Sequoia C512 |
Siemens/Acuson | 8L5 | Sequoia 512 |
Siemens/Acuson | 8V5 | Sequoia |
Siemens/Acuson | 7L3 | Cypress |
Siemens/Acuson | 8V3 | Sequoia 512 /S1000 |
Siemens/Acuson | 9EVF4 | S1000/ S2000 and S3000 |
Siemens/Acuson | 9L4 | Acuson S2000/ Sequoia/Sequoia C512 |
Siemens/Acuson | 10V4 | Sequoia |
Siemens/Acuson | 15L8W | Sequoia 512 |
Siemens/Acuson | 15L8 | Sequoia |
Siemens/Acuson | 17L5HD | Sequoia 512 |
Siemens/Acuson | 18L6HD | S1000, S2000, S3000 |
Siemens/Acuson | AUX CW | Cypress / Cypress CV System |
Siemens/Acuson | C3 | Aspen |
Siemens/Acuson | EC9-4 | G40/ G60/X150/ X300 |
Siemens/Acuson | EC7 | Aspen/ XP128 |
Siemens/Acuson | EV-8C4 | Sequoia 512/ S2000 |
Siemens/Acuson | EC-10C5 | Sequoia 512 |
Siemens/Acuson | L5 | Aspen |
Siemens/Acuson | L7 | Aspen/128XP-10 |
Siemens/Acuson | TE-V5M | Sequoia/ Sequoia C512/Sequoia 512/ Aspen/ Cypress/S1000/S2000 |
Siemens/Acuson | TE-V5Ms | Cypress/Sequoia/S2000/X300 systems |
Siemens/Acuson | V4 | Aspen/ XP |
Siemens/Acuson | V7 | Aspen/ XP |
Common ultrasonic Probe Damage(Convex, Linear, Sector, Endocavity probes)
Common ultrasonic probe damage | Solutions |
Lens damage, wear, holes, swelling, delamination | Lens replacement |
Strain relief damage, separation | Strain replacement |
Nosepiece and probe separation and cracks | Strain replacement |
Cable cuts | Cable patches, possible cable replacement |
Connector housing electrical damage | Major and minor electrical repairs, pin module replacement |
Enter Your Message