Detail Information |
|||
Category: | Imaging Center Facility | Description: | Imaging Center Device |
---|---|---|---|
Conditon: | Orginal Hitachi Aloka | Purpose: | Medical Apparatus |
Application: | Breast | Frequency: | 5.0 MHz. - 13.0 MHz |
Highlight: | Aloka UST-5410 Linear Ultrasound Probe,13.0MHz Linear Ultrasound Probe,Superficial Breast Linear Ultrasound Probe |
Product Description
Aloka UST-5548 42mm Multi Frequency Linear Peripheral Vascular Transducer
1. Type:linear
2. Frequency: 5.0 MHz. - 13.0 MHz
3. Compatible system: loka SSD-5000; Aloka ProSound Alpha 5 ultrasound
4. Application: Superficial, Breast
5. Condition: in good working condition
6. With 1 year warranty
Other Aloka Compatible probes we can offer:
Brand | Model | Compatible System |
Aloka | UST-5024N-3.5 | SSD-256,280 |
Aloka | UST-52101N | SSD-5500, Alpha 5, Alpha 7 |
Aloka | ust-52105 | Alpha 5, Alpha 7, Alpha 10 |
Aloka | UST-5294 | SSD-5000, SSD-5500, Alpha 5 |
Aloka | UST-5297 | SSD-3500, SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | UST-5299 | 830 , 870 , 875, SSD-3500, SSD-4000, |
Aloka | UST-5410 | Alpha 5 |
Aloka | UST-5410H | Alpha 5 Ver. 3.1 and above |
Aloka | UST-5412 | Alpha 5, Alpha 7, SSD-500V, SSD-5500 |
Aloka | UST-5413 | SSD-3500 |
Aloka | UST-5512U-7.5 | SSD-500, 620, 625,650,1100 |
Aloka | UST-5524 | SSD-900, SSD-1000, SSD-1400, SSD-1700, SSD-5000 |
Aloka | UST-5539 | SSD-4000, SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | UST-5542 | Alpha 6 |
Aloka | UST-5545 | SSD-5000,SSD-5500 |
Aloka | UST-5546 | SSD-3500, SSD-4000 |
Aloka | UST-5548 | SSD-5000, SSD-5500,Alpha 5SX, Alpha 7, Alpha 10, SSD-3500SX |
Aloka | UST-567 | Alpha 5, Alpha 7, Alpha 10, Alpha 5SX |
Aloka | UST-588U-5 | SSD-500 |
Aloka | UST-675P | Alpha 5, Alpha 7, Alpha 10, SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | UST-9112 | SSD-900,1000,1400,1700,2000,3500 ,4000 |
Aloka | UST-9115 | SSD-5000,Alpha 5, |
Aloka | UST-9118 | SSD-5000, SSD-5500, Alpha 7, Alpha 10 |
Aloka | UST-9119 | SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | UST-9123 | SSD-3500, SSD-4000, F37 |
Aloka | UST-9124 | SSD-3500, SSD-4000, F37 |
Aloka | UST-9126 | Alpha 5, SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | UST-9130 | Alpha 10,Alpha 7 |
Aloka | UST-9133 | SSD-3500, Alpha 7 |
Aloka | UST-9137 | Prosound |
Aloka | UST-9147 | Prosound F75 |
Aloka | UST-934N-3.5 | SSD-500,620,625,630,633,650,650L,1100 |
Aloka | UST-944B-3.5 | SSD-500, SSD-1100 |
Aloka | UST-945BP-5 | SSD-500, SSD-620, SSD-630 |
Aloka | UST-979 | SSD-900,1000,1100,1400,1700,3500,4000 |
Aloka | UST-981-5 | SSD-500, 620, 625,650,1100 |
Aloka | UST-984-5 | SSD-1000, SSD-2000 |
Aloka | UST-987 | Alpha 5,Alpha 6,SSD-3500,SSD-5000,SSD-5500,SSD-900,SSD-1400 |
Daily and Long-Term Storage of ultrasound transducer
1. Always store transducers in the transducer holders on the side of your system or on a securely mounted wall rack when you are not using them.
2. Ensure the transducer holders are clean before storing transducers
3. When storing transducers, use the cable-management clips, if available, to secure the transducer cable
4. Avoid storing transducers in areas of temperature extremes or in direct sunlight.
5. Store transducers separately from other instruments to avoid inadvertent transducer damage.
6. Before storing transducers, make sure they are thoroughly dry.
Enter Your Message