Detail Information |
|||
Category: | Diagnostic Medical Device | Description: | Machine Ultrasound |
---|---|---|---|
Service: | Doppler Ultrasound Machine | Warranty: | 60 Days |
Condition: | Original | Purpose: | Clinic Hospital Use |
Highlight: | HD7 Ultrasound Machine,Diagnostic Ultrasound Machine,Doppler Ultrasound Machine |
Product Description
HD7 ULTRASOUND MACHINE
The new HD7 ultrasound system draws upon an array of features and capabilities available on high-end company systems and puts them into an affordable, mobile unit designed for a wide variety of clinical settings.
The system provides grayscale and color Doppler imaging with simple one button optimization, as well as tissue harmonic imaging. In addition, the HD7 features a wide array of transducers, an adjustable flat panel monitor, proven system architecture and software and advanced imaging, measurement and quantification technologies.
The company says the HD7 was developed with clinicians in mind, and the ergonomic, easy-to-use system can meet the demands for high-volume use in cardiovascular, OB/GYN, anesthesiology, oncology, electrophysiology, stress echo, pediatric, orthopedic, urologic and emergency applications.
Cardiac
Vascular
OB/GYN
Abdominal
MSK
Urology
Small parts
B-Mode
M-Mode
Color Doppler
Power Doppler
PW Doppler
CW Doppler
Freehand 3D
Duplex
Triplex
Dual screen
Tissue Doppler Imaging
Directional Power Doppler
ColorM-Mode
Anatomic M-mode
15” CRT Monitor
2 probe ports
CD Writer
SonoCT [ Compound imaging ]
XRES [ Speckle noise reduction ]
i-SCAN [one-touch image optimization]
HPRF [High Pulse Repetition Frequency]
ECG
Color Tissue Doppler
THI [Tissue Harmonic Imaging]
Intelligent Doppler
Reconstructed Zoom with pan
HD Zoom
Panoramic
Trapezoidal imaging
Pulse inversion Harmonic Imaging
Contrast Imaging
Adaptive Doppler
Other ultrasound parts related to that we can offer:
Brand | System | Description |
Envisor | control panel 453561184013 | |
Envisor | TR board M2540-20240 453561448371 | |
Envisor | RX/TX M2540-20040 REV C | |
Envisor | APIO 453561235651 | |
HD3 | back end board/mainboard BD-439-PCC | |
HD3 | power board | |
HD6 | power board | |
HD7 | video board P381 | |
HD7 | keyboard control panel 453561194831 | |
HD7 | TR board M2540-60040F | |
HD7 | LCD monitor 453561350091 454110240251 | |
HD7 | mainboard RB945G ATX Rev 1.0 | |
HD7 | mainboard M2540-60060 | |
HD7 | TI board M2540-60070 M2540-60270 | |
HD7 XE | LCD monitor | |
HD9 | PSA board BD445PSA 0A | |
HD9 | BF board BD-445-BF | |
HD9 | MTR BD-445-MTR | |
HD9 | TI board BD-445-PSA | |
HD11/HD11XE | front end of TR board M2540-20240 back end M2540-60240 | |
HD11 | HD11 LCD monitor(not avaliable forHD7) | |
HD11 | APIO 453561183003 | |
HD11XE | LCD monitor (19inch) 453561294281 (20inch) | |
HD11XE | Power 12NC 453561382672 | |
HD11XE | video card PNY 9400GT 1025MB | |
HD11/HD11XE | power board 453561161892 | |
HD11XE | control panel 453563495544 / 453563495542 | |
HD11/HD11XE | SP(signal processing board) 453561210154/453561343282 /453561343282,453561343281 | |
HD11/HD11XE | TR board 453561342481 | |
HD11/HD15 | Power Supply 4535-612-22772 | |
HD11/HD15 | video board 7300GS | |
HD15 | touch screen | |
HD15 | video card 69V02634T 69V02882T | |
HD15 | ACB Assy ( acquisition control board) 453561197145/453561197144 | |
HD15 | AIM Assy 453561197306 |
Enter Your Message